学位 | 修士(人間文化) |
職名 | 准教授 |
学歴(最終学歴) | 平成26年 3月 倉敷芸術科学大学大学院修士課程 修了 |
職歴(過去のポイントとなる職歴) |
所属 | 生命科学部 健康科学科 |
生年(和歴、年) | 昭和42年 |
職歴(現職となった年月) | |
大学院における研究指導、担当資格の有無 | 無 |
令和2年度 | アスレティックトレーナー概論、体表解剖学、機能的解剖学、スポーツ医学Ⅰ、スポーツ医学Ⅱ、バイオメカ二クス演習、体力測定法(実習含む)、一般救急救命、スポーツコンディショニング理論、ストレッチング理論(実習含む)、テーピング理論(実習含む)、アスレティックトレーナー実習Ⅰ、アスレティックトレーナー実習Ⅱ、ゼミナール、卒業研究 |
令和3年度 | アスレティックトレーナー概論、体表解剖学、機能的解剖学、スポーツ医学Ⅰ、スポーツ医学Ⅱ、バイオメカ二クス演習、体力測定法(実習含む)、一般救急救命、スポーツコンディショニング理論、ストレッチング理論(実習含む)、テーピング理論(実習含む)、アスレティックトレーナー実習Ⅰ、アスレティックトレーナー実習Ⅱ、ゼミナール、卒業研究 |
令和4年度 | アスレティックトレーナー概論、体表解剖学、機能的解剖学、スポーツ医学Ⅰ、スポーツ医学Ⅱ、バイオメカ二クス演習、体力測定法(実習含む)、一般救急救命、スポーツコンディショニング理論、ストレッチング理論(実習含む)、テーピング理論(実習含む)、アスレティックトレーナー実習Ⅰ、アスレティックトレーナー実習Ⅱ、ゼミナール、卒業研究 |
令和5年度 | アスレティックトレーナー概論、機能的解剖学、スポーツ医学Ⅰ、スポーツ医学Ⅱ、バイオメカ二クス演習、体力測定法(実習含む)、一般救急救命、スポーツコンディショニング理論、ストレッチング理論(実習含む)、テーピング理論(実習含む)、アスレティックトレーナー実習Ⅰ、アスレティックトレーナー実習Ⅱ、ゼミナール、卒業研究 |
令和6年度 | アスレティックトレーナー概論、機能的解剖学、スポーツトレーニング理論、スポーツトレーニング実習、野外スポーツ実習、スポーツ医学Ⅰ、スポーツ医学Ⅱ、バイオメカ二クス演習、体力測定法(実習含む)、一般救急救命、スポーツコンディショニング理論、ストレッチング理論(実習含む)、テーピング理論(実習含む)、アスレティックトレーナー実習Ⅰ、アスレティックトレーナー実習Ⅱ、ゼミナール、卒業研究 |
オフィスアワー | 前期火曜2時限目、後期月曜2時限目 |
リメディアル教育 | 入学前教育のアスレティック・トレーナーコース希望者への課題対応。アスレティック・トレーナー資格取得希望者への勉強会。 |
教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | スポーツ傷害時の映像を用い、その傷害への対応とリコンディショニングなど、ケーススタディを行うことでスポーツ現場での対応能力の向上に努めた。 |
作成した教科書、教材、参考書 | スポーツ傷害発生機序の理解力を深める為に、積極的に傷害時の動画編集を行い講義に活用した。 |
教育方法・教育実践に関する発表、講演等 | 授業公開を実施。 |
その他教育活動上特記すべき事項 | スポーツ現場における、アスレティックトレーナー実習の実施。 アスレティックトレーナー実技試験対策の為、時間外活動を行った。 |
分野 | 複合領域 |
分科 | 健康・スポーツ科学 |
細目名 | スポーツ医科学 |
研究テーマ | スポーツ傷害予防 |
キーワード | アスレティック・トレーナー、スポーツ医科学、スポーツ傷害予防、コンディショニング |
所属学会 | 日本臨床スポーツ医学会 |
著書、論文、作品等の名称 | 著書、論文、作品の区別 | 単著、共著の別 | 発行または発表年月 | 発行所、発表雑誌(及び巻・号)等の名称 | 編者・著者名(共著の場合のみ) | 該当ページ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル産プロポリスの摂取が歩行速度に与える影響~青年期男女を対象として~ | 論文 | 共著 | 平成27年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要 第20号 | 川上雅之・神田明典・山野力・荒木直彦・猪木原孝二・石村麻耶・織部恵莉・佐道哲也 | 59-68 |
歩行速度が女性の無酸素性作業閾値(AT)に与える影響~とくに20歳代と40歳代及び50歳代の年齢的な相違について~ | 論文 | 共著 | 平成29年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要 第22号 | 川上雅之・山野力・荒木直彦・甲斐千尋・白川梨紗・友滝佳子・猪木原孝二 | 33-43 |
バスケットボールの片足ランニングジャンプにおける起こし回転と下肢伸縮が跳躍高に及ぼす影響 | 論文 | 共著 | 令和5年 3月 | 岡山体育学研究 第30号 | 枝松千尋・山野力・荒木直彦・臼井城二 | 13ー24 |
開催期間 | 展覧会・学会等の名称 | 開催場所 | 発表・展示等の内容等 | 種別 |
---|---|---|---|---|
平成24年 9月 10日 〜 平成24年 9月 10日 | 第17回岡山リサーチパーク研究・展示発表会 | テクノサポート岡山 | 近年における脈波伝播速度(PWV)の傾向について | その他 |
平成24年 11月 21日 〜 平成24年 11月 21日 | OUSフォーラム2012 | 岡山プラザホテル | 下肢関節傷害者におけるサポーターの効果 ~各種動作の床反力に着目して~ | その他 |
平成26年 9月 19日 〜 平成26年 9月 21日 | 61th annual meeting of theAmerican College of SportsMedicine | アメリカ フロリダ | Region-specific functional role ofthe neuromuscular compartments ofthe human medial gastrocnemiusmuscle | 学会 |
平成26年 9月 19日 〜 平成26年 9月 21日 | 第69回日本体力医学会大会 | 長崎 | 腱組織の存在が運動制御に及ぼす影響 第2報 ~解析法の問題点を改善して~ | 学会 |
平成26年 11月 21日 〜 平成26年 11月 21日 | OUSフォーラム2014 | 岡山プラザホテル | ブラジル産プロポリスの摂取と運動の関係 | その他 |
研究期間(年月) | 研究テーマ | 研究費 | 受託 / 共同 | 補助機関名称等 |
---|---|---|---|---|
出願、取得の別 | 出願取得年月 | 特許概要(出願名称、特許番号等) |
---|---|---|
役職、各種委員会参加 | |
部活動顧問、教育GP支援活動 | サッカー部顧問、ダンスサークル顧問 |
授業公開、公開講座、研究室公開、生涯学習講座 | |
その他 |
外部委員の委嘱 | |
地域貢献活動 | |
出前授業、講演会、公開講座、生涯学習講座 | 岡山理科大学附属高校高大連携授業 、岡山県立倉敷中央高校高大連携授業 、関西高等学校高大連携授業 |
その他 |
講義・実技への参加意欲向上を目指し、できるだけタイムリーなスポーツ競技、スポーツ傷害を取り入れ興味がわくように心がけた。また、日本スポーツ協会アスレティックトレーナー資格取得を目指している学生に対し、病態の理解と説明ができるようにケーススタディを多く取り入れスポーツ現場での対応能力の向上に努めた。今後も、映像を積極的に用いて実際の現場をイメージしながら学習できるように工夫していく。 |