学位 | 不明 |
職名 | 講師 |
学歴(最終学歴) | 平成10年 3月 加計大学院 博士課程 修了 |
職歴(過去のポイントとなる職歴) | 平成10年 4月 加計株式会社 入社(平成13年3月 退職) 平成13年 4月 倉敷芸術科学大学 講師 |
所属 | 教学機構 教育開発センター、入試広報センター |
生年(和歴、年) | 昭和50年 |
職歴(現職となった年月) | 平成27年 4月 倉敷芸術科学大学 准教授 |
大学院における研究指導、担当資格の有無 | 有 |
令和元年度 | H31 |
令和2年度 | R2 |
令和3年度 | R3 |
令和4年度 | R4 |
令和5年度 | 基礎科学 |
オフィスアワー | R5 |
リメディアル教育 | R5 |
教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | R5 |
作成した教科書、教材、参考書 | R5 |
教育方法・教育実践に関する発表、講演等 | R5 |
その他教育活動上特記すべき事項 | R5 |
分野 | 化学 |
分科 | 基礎化学 |
細目名 | 有機化学 |
研究テーマ | 新しい有機化合物の開発 |
キーワード | 構造有機化学、合成有機化学 |
所属学会 | 世界化学会 |
著書、論文、作品等の名称 | 著書、論文、作品の区別 | 単著、共著の別 | 発行または発表年月 | 発行所、発表雑誌(及び巻・号)等の名称 | 編者・著者名(共著の場合のみ) | 該当ページ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界の化学 | 著書 | 単著 | 平成26年 5月 | 加計学園 | ||
有機化学の合成に関する研究 | 論文 | 共著 | 平成27年 7月 | 化学雑誌5巻 | 加計 次郎、高梁 三郎 | P.23~P.25 |
まるまるのススメ | 著書 | 単著 | 平成29年 9月 | まるまる出版 | ||
30 | 論文 | 共著 | 平成30年 7月 | 30 | 30 | 30 |
開催期間 | 展覧会・学会等の名称 | 開催場所 | 発表・展示等の内容等 | 種別 |
---|---|---|---|---|
平成27年 5月 1日 〜 平成27年 5月 3日 | 第10回加計展 | 加計近代美術館 | 近代アートの作品展 | 展覧会 |
平成28年 4月 2日 | 講演会 | 岡山市会議場 | 大学について | その他 |
平成28年 8月 7日 〜 平成28年 8月 7日 | まるまる学会 | 倉敷市商店街 | 地方の活性化 | 学会 |
平成29年 3月 5日 | 高梁川会 | 水島 | 高梁川の歴史 | その他 |
平成29年 11月 10日 〜 平成29年 11月 11日 | 評価会 | 学内 | 面談 | その他 |
平成30年 6月 16日 〜 平成30年 6月 17日 | 30 | 30 | 30 | その他 |
研究期間(年月) | 研究テーマ | 研究費 | 受託 / 共同 | 補助機関名称等 |
---|---|---|---|---|
平成20年 4月 〜 平成21年 3月 | 20 | 受託 | 20 | |
平成25年 4月 〜 平成27年 3月 | 有機化学の合成に関する研究 | 3,000,000 円 | 受託 | 加計研究助成金 |
平成26年 4月 〜 平成29年 3月 | 有機化学の新合成に関する研究 | 5,000,000 円 | 受託 | 科研費基盤研究B |
平成29年 6月 〜 令和2年 3月 | まるまるのぶ分析方法 | 300,000 円 | 受託 | どこかの団体 |
平成30年 8月 〜 平成30年 8月 | 30 | 300 円 | 受託 | 30 |
出願、取得の別 | 出願取得年月 | 特許概要(出願名称、特許番号等) |
---|---|---|
出願 | 平成27年 5月 | ○○の測定方法、出願番号(特許番号)○○○ |
出願 | 平成29年 9月 | なんとか法 番号 2217 |
出願 | 平成30年 8月 | 30 |
役職、各種委員会参加 | R5 |
部活動顧問、教育GP支援活動 | R5 |
授業公開、公開講座、研究室公開、生涯学習講座 | R5 |
その他 | R5 |
外部委員の委嘱 | 30 |
地域貢献活動 | 30 |
出前授業、講演会、公開講座、生涯学習講座 | 30 |
その他 | 30 |
授業アンケートの結果を踏まえ、グループワークを取入れる。30 |