学位 | 学士(経済学) |
職名 | 教授 |
学歴(最終学歴) | |
職歴(過去のポイントとなる職歴) |
所属 | 芸術学部 メディア映像学科 |
生年(和歴、年) | 昭和39年 |
職歴(現職となった年月) | |
大学院における研究指導、担当資格の有無 | 有 |
令和2年度 | アニメーション概論、アニメーション基礎、アニメーション演習、アニメーション実習I、アニメーション実習II、卒業研究, 院)メディア映像研究、プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、メディア映像論、院)領域横断特別研究 |
令和3年度 | アニメーション概論、アニメーション基礎、アニメーション演習、アニメーション実習I、アニメーション実習II、卒業研究,プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、メディア映像論、芸術と科学の協調、院)メディア映像研究、院)領域横断特別研究、院)特別講義 |
令和4年度 | アニメーション概論、アニメーション基礎、アニメーション演習、アニメーション実習I、アニメーション実習II、卒業研究,プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、総合プロジェクト実習I、総合プロジェクト実習II、メディア映像論、芸術と科学の協調、院)映像制作研究I、院)映像制作研究II、院)領域横断特別研究、院)特別講義 |
令和5年度 | アニメーション概論、アニメーション基礎、アニメーション演習、アニメーション実習I、アニメーション実習II、卒業研究,プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、総合プロジェクト実習I、総合プロジェクト実習II、メディア映像論、芸術と科学の協調、院)映像制作研究I、院)映像制作研究II、院)領域横断特別研究、院)特別講義、院)彫刻制作表現研究 |
令和6年度 | 動画論、A&S Basic (1b)、アニメーション概論、アニメーション基礎、アニメーション演習、アニメーション実習I、アニメーション実習II、卒業研究,プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、総合プロジェクト実習I、総合プロジェクト実習II、メディア映像論、芸術と科学の協調、院)映像制作研究I、院)映像制作研究II、院)領域横断特別研究、院)特別講義、院)彫刻制作表現研究 |
オフィスアワー | 木曜 13:10-14:30(前期)/木曜 13:10-14:40(後期) |
リメディアル教育 | 入学予定者を対象に入学前教育のための課題を設定し提出を求める。 提出課題を整理し担当教員(自分を含む)へ連絡、その上でコメントし提出者へ返送する。 こうした内容について企画・実施し、入学予定者が入学後の学習にスムーズに結びつくようプランニングを実施している。ここでのオンライン講座的なアプローチを応用し入学後の学生指導の資料化、またワークショップ開催時の展開に拡張している。 |
教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | ICT技術を積極的に活用し、授業内での問いかけ、意見の発起、問題提起などから受講者自己の考えの枠組みを育む方式をとっている。またディスカッションや相互批評を推奨している。 技術解説用ショート動画を多数制作しLMSを中心に履修学生と共有している。予習および復習に役立てること、また独自学習展開のための基本となるための工夫となっている。 実習においても表現のテーマ、目的、手段、イメージを想起しそれを具体的にどうすればいいかを指導する実践的なスタイルで実施している。基本的には受講者の世界観、目指す方向を尊重するが既存の思考法も学習することを推奨する。 授業アンケートの結果を受け、参考書籍や参考Webサイトの紹介や分かりやすい説明による内容理解の向上に努めた。またレポート制作についての検索方法を指導。実習においてはアプリケーションの操作を視覚的に認識できるようハンズオンでの指導の他、指導ビデオなども制作し取り入れた。また制作の志向プロセスを視覚化したビジュアル教材を作成している。 |
作成した教科書、教材、参考書 | 前年までに作成した講義内で使用するプレゼンテーション資料やビジュアルドキュメント(総ページ数300頁超)を更新している。ハンズオントレーニングにつながるビデオ教材を作成しWebClassを通じてドライブの保存しクラス登録者が利用できるようにしている。 またその教材についてはクラウドサービスにアップロードしている。講義内の学習に留まらず、復習/予習が可能となる環境を整えるためである。 |
教育方法・教育実践に関する発表、講演等 | なし |
その他教育活動上特記すべき事項 |
分野 | 人文学 |
分科 | 芸術学 |
細目名 | 芸術学・芸術史・芸術一般 |
研究テーマ | インタラクティブアニメーション作品の研究と開発、プロジェクションマッピングによる新しい表現研究、アニメーションのVR、AR化およびテクノロジーアートとアニメーション表現の融合、AI活用による新しい視覚表現の研究、アニメーションにおける「動き」の研究 |
キーワード | (B)美術論、(C)芸術諸学、(E)大衆芸術 |
所属学会 | 一般社団法人 人工知能学会 |
著書、論文、作品等の名称 | 著書、論文、作品の区別 | 単著、共著の別 | 発行または発表年月 | 発行所、発表雑誌(及び巻・号)等の名称 | 編者・著者名(共著の場合のみ) | 該当ページ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー環境教育支援のための教材製作にみるキャリア教育の緒 -- 教科教育の縦糸に絡ませる横糸の具体化への手がかり | 論文 | 共著 | 平成23年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要 (16) (2011-03-01) | 山本 健治・中川浩一 | 71-80 |
ICT を活用した倉魂 ! 高校生コ ミック・イラストコンクール 2012 の運営について | 論文 | 共著 | 平成24年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要,(17) (2012-03-01) | 馬場 始三 ,中川浩一, 田丸 稔 ,山下真未 | 27-37 |
オープンソースアートとしての「コミックイラスト」 | 論文 | 単著 | 平成28年 12月 | 倉敷芸術科学大学紀要,(21), (2016-03-01) | 15-21 | |
竹久夢二の美人画を絵柄そのままにアニメーション化し、その魅力を再発見する | 論文 | 単著 | 平成29年 | 両備てい園財団研究叢集 | ||
アニメーション教育ツールとしてのLive2D活用について | 論文 | 単著 | 平成29年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要,(22), (2017-03-01) | ||
竹久夢二の美人画作品のインタラクティブコンテンツ制作研究 | 論文 | 単著 | 平成30年 3月 | ウエスコ学術振興財団研究成果報告書集 | 80-84 | |
水族館展示におけるインタラクションテクノロジーの展開 〜「楽しく学べる♪ | 論文 | 共著 | 令和2年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要,(25),20-24 (2020-03-01) | 中川浩一、山野ひとみ | 20 - 24 |
水族館展示におけるテクノロジー的展開 ver. 2 〜「 WAKUWAKUアクアリウム2019」を例として | 論文 | 共著 | 令和3年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要,(26),3-9 (2021-03-01) | 中川浩一、山野ひとみ | 3 - 9 |
『あゆのパトロールたい』 | 作品 | 共著 | 令和3年 3月 | 倉敷市 | 中川浩一/山下真未/清水友梨香/田丸和/田村宙斗/山下七子/溝手恵里 | 絵本制作 |
パブリックアート作品をテクノロジーアートでアップデートする 〜天神山文化プラザメインレリーフ「鳥柱」を例として〜 | 論文 | 単著 | 令和4年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要 (27)(2022-03-01) | 中川浩一 | 3 - 12 |
地域から発信するアニメーション教育 | 論文 | 単著 | 令和4年 3月 | 月刊「教育美術」(教育美術振興会(2022年3月号 No.957)) | 中川浩一 | 26-27 |
アート+プロジェクションマッピングの地域連携活動への展開 〜雪舟生誕地公園でのプロジェクションマッピングを例として〜 | 論文 | 共著 | 令和6年 3月 | 倉敷芸術科学大学紀要 (29)(2024-03-01) | 中川浩一 | 3 - 10 |
開催期間 | 展覧会・学会等の名称 | 開催場所 | 発表・展示等の内容等 | 種別 |
---|---|---|---|---|
平成25年 〜 平成28年 | 関西アーバン銀行 CM アニメーション制作 | TVオンエア | その他 | |
平成26年 〜 平成28年 | JR 西日本「ふみきり安全」プロモーションビデオ | 公開 | ||
平成26年 〜 平成28年 | マロニー株式会社「マロニーちゃん」テレビCMシリーズ | その他 | ||
平成29年 3月 3日 〜 平成29年 | NEXCO『 逆走防止キャンペーン 』CM作成 | 公開 | その他 | |
平成29年 8月 〜 平成29年 8月 | 天満屋冒険水族館 | 天満屋岡山店 | 天満屋冒険水族館 | その他 |
平成29年 8月 24日 | NHKティーンズビデオ「Nコン」特別番組キャラクターアニメーション制作 | 公開 | その他 | |
平成30年 1月 〜 平成30年 2月 14日 | 天満屋バレンタインフェア「ショコラ!ショコラ!ショコラ!」 | インタラクティブアート制作展示 観客の人体構造を把握してショコラで髪飾りやネックレスを飾ることできるインタラクティブ作品 プロモーション映像制作 | その他 | |
平成30年 3月 1日 〜 令和元年 | しまじろうプレイパーク | 愛知県モンキーパーク、ハルカス美術館、天満屋岡山店、京王百貨店等全国巡回 および、おもちゃ王国 | ●しまじろうウェーブ ベネッセこどもちゃれんじの人気キャラクター「しまじろう」「みみりん」「はなちゃん」「とりっぴー」などを起用したインタラクティブアート制作。センサーによって人体の動きを把握しそれに則した動きを手描きアニメーションでインタラクティブに動かす ●どきどき森 センサーとインタラクティブアニメーションの融合によるアート作品制作。 | その他 |
平成30年 5月 12日 〜 平成30年 5月 13日 | 島根県立美術館企画展「エヴァンゲリオン」展特別講演アニメーションから「ANIME」への変容」 | 島根県立美術館 | 日本での国産アニメーションの勃興とそのありようについて解説。 そしてアニメーションがANIMEとして世界的な評価を受けるようになっていった歴史的な変遷とその意義について講演。 また将来的なアニメーションのありようについても提言した。 | 展覧会 |
平成30年 10月 27日 〜 平成30年 10月 28日 | WAKU☆WAKUアクアリウム | 倉敷芸術科学大学 | ミズクラゲ水槽へのインタラクティププロジェクションマッピング展示 魚模型へのプロジェクションマッピングを活用した図解展示。またこれは倉敷芸術科学大学「芸術と科学の協調」共同研究の一環として実施したものである。 | 展覧会 |
平成30年 12月 15日 〜 平成30年 12月 15日 | 岡山県天神山文化プラザ「鳥柱」プロジェクションマッピング | 岡山県天神山文化プラザ | 岡山県天神山文化・ピロティの壁面レリーフ作品「鳥柱」(山縣壽夫氏・作)へのプロジェクションマッピング作品。生演奏のギターを実施し、サウンドと映像との同期やインタラクションなども取り交えたテクノロジーアート作品。 | 展覧会 |
令和元年 5月 25日 〜 令和元年 5月 25日 | 岡山県天神山文化プラザ「鳥柱」インタラクティブアニメーション・プロジェクションマッピング | 岡山県天神山文化プラザ | 岡山県天神山文化・ピロティの壁面レリーフ作品「鳥柱」(山縣壽夫氏・作)へのプロジェクションマッピング作品。 映像投影と同時に生演奏のギターを実施し、サウンドの周波数から映像を生成、またダンスユニットとのコラボレーションで体のうごきをセンサーで捉え3DCGアニメーション映像を自動生成するとインタラクティブアニメーションのテクノロジーアート作品。 | 展覧会 |
令和元年 10月 12日 〜 令和元年 10月 14日 | 赤磐アートラリー | 赤磐市旧若草幼稚園跡 | 赤磐市でのアートプロジェクトに本学アニメーションコース卒業生の山下真未の展示作品への技術的基礎のサポートを実施。 | 展覧会 |
令和元年 10月 26日 〜 令和元年 10月 27日 | WAKUWAKUアクアリウム2019 | 倉敷芸術科学大学 | 倉敷芸術科学大学生命科学部マリンバイオコースとのコラボレーション企画で水槽展示の演出映像企画。またこれは倉敷芸術科学大学「芸術と科学の協調」共同研究の一環として実施したものである。 | 展覧会 |
令和2年 3月 23日 〜 令和2年 3月 31日 | 卒業記念黒板アート+プロジェクションマッピング | 倉敷芸術科学大学2号館 | 黒板アート作品へのプロジェクションマッピング作品展示 | その他 |
令和2年 8月 26日 〜 令和2年 9月 6日 | 天神山迷図スピンオフ「鯰、ナマズ、なまず」 | 岡山県天神山文化プラザ | 天神山文化プラザという“場”をまるごと楽しむ企画シリーズ「天神山迷図」シリーズのスピンオフ企画。 「AR手のり天神なまず」を展示 なまずたちを呼び出すのは、館内のどこかにある「なまずの印」。スマホを持って迷図に潜む小なまずたちを探してみよう。 | 展覧会 |
令和2年 10月 11日 〜 令和2年 10月 11日 | 日本遺産・国宝 旧閑谷学校プロジェクションマッピング | 備前市旧閑谷学校 | 日本遺産・国宝である旧閑谷学校講堂へのインタラクティブアート&プロジェクションマッピングアートイベント。閑谷学校へのプロジェクションマッピングは初のこと。 | その他 |
令和2年 11月 3日 〜 令和3年 3月 31日 | 倉敷市立自然史博物館「ヴァーチャル展示室」「ARカメラ」 | 倉敷市立自然史博物館 | 倉敷市立自然史博物館Webページでヴァーチャル展示室展示 ARカメラによる倉敷市立自然史博物館のキャラクターと自撮りできるAR作品を展示 | その他 |
令和3年 7月 31日 〜 令和3年 8月 7日 | 野良のあそび箱「夏の夜の夢」演劇のためのプロジェクションマッピングワークショップ | 西川アイプラザ(岡山市北区) | 野良のあそび箱「夏の夜の夢」演劇で実施する舞台でのプロジェクションマッピング映像を制作するために、小学生低学年を対象に演劇内のプロジェクションマッピング映像作りの指導とイラスト制作についてのワークショップを実施。(小3:(男子)1名 ・小4:(男子 女子)2名 ・小5:(男子1 女子2)3名) プロジェクション映像を制作し実際の演劇中に投影実現した。 | その他 |
令和3年 12月 1日 〜 令和3年 12月 1日 | SOJAイルミネーションプロジェクションマッピング | 総社市神が辻プラザ | 総社市主催のSOJAイルミネーション点灯式時に、神が辻プラザのピラミッドオブジェにプロジェクションマッピング上映。アートディレクションおよび演出を担当。ゼミ学生とともに制作。 | その他 |
令和4年 3月 20日 〜 令和4年 3月 20日 | 倉敷市立美術館プロジェクションマッピング | 倉敷市立美術館 | 倉敷市立美術館所蔵の池田遙邨作品や倉敷市ゆかりのイメージをとりまぜながら、丹下健三設計の倉敷市立美術館の造形を活かしたプロジェクションマッピングを展開。 | その他 |
令和4年 4月 1日 〜 令和5年 4月 16日 | i-coreFUCHU 黒板アート+プロジェクションマッピング | 広島県府中市(i-core FUCHU) | i-core FUCHUにて地元中学生高校生等が制作した黒板アートにプロジェクションマッピング投影を設計したメディアミクス展開を実施。現在(2023年4月16日)も公開中。 | その他 |
令和4年 8月 19日 〜 令和5年 | 連島れんこんデザイン指導 | 連島れんこん農家/中国銀行 | 連島れんこん農家と中国銀行連島支店とのコラボによる連島れんこん出荷用段ボールデザインについて学生に指導・採用され現在に至る。 | その他 |
令和4年 8月 20日 〜 令和4年 8月 20日 | 竜宮天プラ城 | 岡山県天神山文化プラザ | 岡山県天神山文化プラザロビー全面を使った映像インスタレーション/プロジェクションマッピングを展開。前週に実施した市民のためのワークショップで作成したアニメーションモチーフをプロジェクションマッピング内に展開した。 | 展覧会 |
令和4年 9月 1日 〜 令和4年 11月 30日 | 倉敷駅ヴァーチャル美術館 | JR倉敷駅 | 大原美術館+倉敷市との共同企画で、大原美術館所蔵の名作(絵画作品および彫刻作品)をデジタル化およびアニメーション化した作品をARアートとしてJR倉敷駅で展開。デスティネーションキャンペーンの一環としての実施。 | 展覧会 |
令和4年 9月 24日 〜 令和4年 9月 24日 | ミュージアム×ナイト奈義MOCA2022 | 奈義町現代美術館 | 奈義町現代美術館主催「ミュージアム×ナイト奈義MOCA2022」としてインタラクティブ映像作品、プロジェクションマッピングを映像作家・山下真未と展示開催。 | 展覧会 |
令和4年 10月 1日 〜 令和5年 | 中国銀行教育ローンWebCM制作 | 中国銀行 | 中国銀行とのコラボによる「教員ローン」をテーマとしたWebCMの制作を学生に教育指導。2022年10月完成、2023年1月より中国銀行公式YouTubeチャンネルで公開。現在(2023年4月16日)までに66万回超の再生回数を獲得している。 | その他 |
令和4年 10月 8日 〜 令和4年 12月 3日 | 今治港開港100周年記念事業プロジェクションマッピング | 今治市玉川近代美術館 | 今治港開港100周年記念事業として美術館外壁全面へ投影するプロジェクションマッピングを実施。学生が制作しその指導を実施。(2022年10月8日(土)および2022年12月3日(土)実施) | その他 |
令和4年 11月 6日 〜 令和4年 12月 21日 | 「Power of Art from SETOUCHI」 | 玉川近代美術館および大三島美術館 | 今治市と倉敷芸術科学大学との共同企画である「Power of Art from SETOUCHI」に映像インスタレーション作品(1作品)およびインタラクティブアート作品展示。 大三島美術館(『パチパチくらげ』『動遊楽アニメ?〜今治市大三島ver〜』) 玉川近代美術館(『枯散葉』『海底賛歌』) | 展覧会 |
令和4年 11月 20日 〜 令和5年 | tenjin9ホール能舞台2周年記念XR展開 | tenjin9ホール | tenjin9ホール能舞台2周年記念した森山知己先生の講演時に能舞台の鏡松をつかったARアートを展開。 | その他 |
令和4年 12月 10日 〜 令和4年 12月 10日 | 大原旧邸宅「語らい座」プロジェクションマッピング | 倉敷美観地区大原旧邸宅「語らい座」 | 倉敷美観地区大原旧邸宅「語らい座」にて棟方志功の襖絵の鯉をイメージした映像インスタレーション/プロジェクションマッピング展示。(有料イベント) | その他 |
令和5年 3月 1日 〜 令和5年 3月 28日 | イオン倉敷AR大学案内展開 | イオンモール倉敷フードコート | 倉敷市のイオンモール倉敷フードコートでの倉敷芸術科学大学のPR展開にあわせ、ステッカーにARアート作品を展開。 | その他 |
令和5年 3月 10日 〜 令和5年 3月 10日 | 東広島アーツコンシェルジュ企画「アートで遊ぼう」 | 東広島市「東広島芸術文化ホールくらら」 | 東広島アーツコンシェルジュ企画「アートで遊ぼう」記念イベントとして「東広島芸術文化ホールくらら」ロビーの大階段および天井に大規模プロジェクションマッピングを実施 | その他 |
令和5年 3月 18日 〜 令和5年 3月 18日 | TAKASHIMA AQUARIUM | 岡山市高島公民館 | 岡山市高島公民館開館30周年企画としてワークショップとプロジェクションマッピングを開催。地元中学生ボランティアとワークショップ参加者とプロジェクションマッピング作品を作り上げ公民会1階ロビーで展開展示。この活動は山陽新聞オピニオン面の連載「知を生かす 地域と大学」(2023年3月26日)で大きく取り上げられた。 | その他 |
令和5年 3月 24日 〜 令和5年 3月 26日 | 岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド!」映像協力 | おかやま未来ホール | 日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社主催ミュージカル作品「ハロルド!」劇中で展開される映像演出への映像協力。 | その他 |
令和6年 5月 18日 〜 令和6年 5月 19日 | 福山市「バラ祭」 ROSE EXPO 1年前イベント | 福山ローズアリーナ | 2025年開催の国際バラ会議ROSE EXPO 2025のプレイベントとして開催された福山市「ばら祭」で福山ローズアリーナでプロジェクションマッピングおよびインタラクティブインスタレーションを展示/展開。 | 展覧会 |
研究期間(年月) | 研究テーマ | 研究費 | 受託 / 共同 | 補助機関名称等 |
---|---|---|---|---|
平成28年 10月 〜 平成29年 9月 | 竹久夢二作品の2Dアニメーション化研究 | 200,000 円 | 受託 | 両備てい園財団の助成金 |
令和3年 4月 〜 令和4年 3月 | 総社市市民提案型事業「ARで実現する『誰でも雪舟』アートプロジェクト」 | 500,000 円 | 共同 | 総社市 |
令和3年 12月 〜 令和4年 3月 | 総社市共同研究「新しい観光資源開発のための調査研究と分析 ~総社市内における文化的歴史的遺産の観光資源としての展開の研究~」 | 100,000 円 | 共同 | 総社市 |
令和4年 4月 〜 令和5年 3月 | 「雪舟生誕地公園の観光資源開発のための調査研究と分析~総社市内の文化的歴史的遺産活用例としての雪舟生誕地公園の研究~」 | 200,000 円 | 受託 | 総社市 |
令和4年 5月 〜 令和4年 12月 | 高梁川流域市民参加型生き物調査のチラシ及び啓発用ファイルのデザイン制作 | 100,000 円 | 受託 | 倉敷市 |
出願、取得の別 | 出願取得年月 | 特許概要(出願名称、特許番号等) |
---|---|---|
役職、各種委員会参加 | 研究連携センター次長 就職委員 リメディアル委員 |
部活動顧問、教育GP支援活動 | なし |
授業公開、公開講座、研究室公開、生涯学習講座 | 授業公開 |
その他 | 学生の就業力育成のための会社説明会企画と開催 就業力育成のための自主勉強会の開催 |
外部委員の委嘱 | なし |
地域貢献活動 | 倉敷市委託事業受託「大学連携講座」パンフレット作成(2023年6月) 興除新田開発200周年記念事業プロジェクションマッピング(2023年4月) |
出前授業、講演会、公開講座、生涯学習講座 | 出張講義 アートワークショップ |
その他 |
●教育面 学生の将来ビジョンを優先し必要な知識・技術をサポート、特に最新のテクノロジーを駆使した新しい表現への適応力と発想力を育ててクリエイティブの基礎力の育成を目指す。特にCGによる作品制作技術的向上と、新規に導入したアプリケーションへの技術的知識を高めるよう指導する。 新しい技術をベースとした新しい表現方法の思考法と技法をマスターする。 近年急速に発展進展しているAI技術のアート表現クリエイティブ制作への応用を研究し、その問題点を随時検討しつつ新しい表現とその作品化に尽力する。特にAIによるアニメーション生成について研究を重ね、その実用性と限界について学ぶ。 多様化するさまざまなメディアに応じた画期的な表現法法、多彩な作品形態への理解を通じてアートの視点をもったクリエイティブ力の向上に努める。 ●地域連携 地元・倉敷市や近隣市町村とのコラボレーションを積極的にゼミ活動のなかに取り入れる。2023年は岡山県のみならず他府県での活動を広げ、それぞれの地域でのテーマを考慮した作品(アニメーションあるいはアートプロジェクト)を企画する。 研究連携センター次長として学内のコラボレーションを進めさらに高い教育効果と地域における大学のプレゼンス向上を目指す。 ●新しい表現への挑戦 最新の制作現場での状況を学生たちに共有しその技術的基礎を習得させ、その技術や発想の発露として不特定多数のひとに作品鑑賞してもらう機会を作る。2023年度はセンサーを用いたインタラクティブアニメーション作品への取り組み、新しいスタイルでのテクノロジーアート作品の制作を目指す。 ●研究の進展 新しい研究領域としてテクノロジーアートとアニメーションの融合を目指した研究を推進する。生成系AIなど最先端技術を積極的に起用し大学構内の3D空間化や芸術作品・文化財の3D化などを推進する。 またブロックチェーン技術やLLMのアート表現への応用を研究し最先端の表現について研究・実践する。 ●学生に就活支援 学生への情報共有、学科教員への情報共有をすすめ、いつでもどこからでも就職活動できる情報面での基盤を構築していく。 |