学位 | 修士(芸術工学)、学士(芸術工学) |
職名 | 准教授 |
学歴(最終学歴) | 平成28年 3月 九州大学大学院 芸術工学府 博士後期課程 デザインストラテジー専攻 単位取得満期退学 |
職歴(過去のポイントとなる職歴) | 平成16年 8月 株式会社イーケイジャパン 入社 (平成19年6月 退職) 平成21年 4月 倉敷芸術科学大学 特担講師 平成30年 4月 倉敷芸術科学大学 特担准教授 |
所属 | 芸術学部 メディア映像学科 |
生年(和歴、年) | 昭和53年 |
職歴(現職となった年月) | 令和4年 4月 倉敷芸術科学大学 准教授(現在に至る) |
大学院における研究指導、担当資格の有無 | 無 |
令和2年度 | ゲーム演習、メディア・アート論、ゲーム・Webデザイン実習IV、3DCGI、3DCGII、ゲーム・Webデザイン実習III、プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、総合プロジェクト実習Ⅰ、総合プロジェクト実習Ⅱ、芸術と科学の協調、メディア映像論、地域貢献実践、卒業研究 |
令和3年度 | ゲーム演習、メディア・アート論、ゲーム・Webデザイン実習IV、3DCGI、3DCGII、ゲーム・Webデザイン実習III、プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、総合プロジェクト実習Ⅰ、総合プロジェクト実習Ⅱ、芸術と科学の協調、メディア映像論、地域貢献実践、卒業研究 |
令和4年度 | ゲーム演習、メディア・アート論、ゲーム・Webデザイン実習IV、3DCGI、3DCGII、ゲーム・Webデザイン実習III、プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、総合プロジェクト実習Ⅰ、総合プロジェクト実習Ⅱ、芸術と科学の協調、メディア映像論、地域貢献実践、卒業研究 |
令和5年度 | ゲーム演習、メディア・アート論、ゲーム・Webデザイン実習IV、3DCGI、3DCGII、ゲーム・Webデザイン実習III、プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、総合プロジェクト実習Ⅰ、総合プロジェクト実習Ⅱ、芸術と科学の協調、メディア映像論、卒業研究 |
令和6年度 | 3DCG基礎Ⅰ、3DCG基礎Ⅱ、ゲーム基礎、A&S Core2、プロジェクト演習Ⅰ、プロジェクト演習Ⅱ、メディア・アート論、先端メディア論、ゲーム演習、ゲームプロデュース論、ゲーム・Webデザイン実習IV、3DCGI、3DCGII、ゲーム・Webデザイン実習III、プロジェクト演習、総合プロジェクト演習、総合プロジェクト実習Ⅰ、総合プロジェクト実習Ⅱ、芸術と科学の協調、メディア映像論、卒業研究 |
オフィスアワー | 木曜 12:20-13:10(前期) 木曜 12:20-13:10(後期) |
リメディアル教育 | ゲーム分野等 |
教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | 授業で扱う各分野の最新動向を踏まえ、授業内容の更新、資料の作成と拡充を行っている。また、各受講者の表現内容によって、個別対応も行っている。 |
作成した教科書、教材、参考書 | 授業資料として視覚的な資料を作成している。また、インターネットの関連情報を紹介し、受講者の主体的な学習・応用を促進している。 |
教育方法・教育実践に関する発表、講演等 | |
その他教育活動上特記すべき事項 | プロジェクトを実施し、総合的で実践的な教育を目指している。 |
分野 | 情報学 |
分科 | 人間情報学 |
細目名 | ヒューマンインタフェース・インタラクション |
研究テーマ | デジタルコンテンツや電子デバイス、デジタルファブリケーションを用いたインタラクティブ表現の研究制作 |
キーワード | ゲーム、3DCG、デジタルファブリケーション、電子デバイス |
所属学会 | Asia Digital Art and Design Association |
著書、論文、作品等の名称 | 著書、論文、作品の区別 | 単著、共著の別 | 発行または発表年月 | 発行所、発表雑誌(及び巻・号)等の名称 | 編者・著者名(共著の場合のみ) | 該当ページ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 展覧会・学会等の名称 | 開催場所 | 発表・展示等の内容等 | 種別 |
---|---|---|---|---|
平成22年 2月 26日 〜 平成22年 2月 28日 | 「三人の研究者展」 | le Deco | 「2D.3D」(共同制作) 展示台上の点ロボット(実体・実世界)は撮影され、CGで描かれた立体コース(仮想世界)と合成されモニター画面上に表示される。点ロボットは、画面上ではコースに沿うように移動し、仮想世界の視点を回転しても追従する一方で直接手に取って扱うこともできる。体験者の認識が、実世界(3D)と仮想世界(2D)との間を行き来するインスタレーション作品。ハードウェア制作を担当。 | 展覧会 |
平成23年 11月 〜 令和7981年 | 学校法人加計学園 創立50周年記念 | 岡山理科大学内 創立50周年記念館 | 「PHI-SCOPE」 (共同制作) 黄金比の角度を持つチタン製の大型万華鏡(2メートル)で、電飾部分の制作を担当。 | その他 |
平成24年 2月 22日 〜 平成24年 3月 4日 | 第15回文化庁メディア芸術祭 平成23年度メディア芸術クリエイター育成支援事業 6 組のクリエイターによる成果発表展 | 国立新美術館 | 「ゲームキョウカイ」(共同制作) 左から年代順にゲーム機やテレビモニタが並び、ゲーム機種ごとの代表的ゲームを彷彿とさせるゲームで主人公キャラクターを左から右に操作し、次々と新しい時代へと導いていくメディアアート作品。3DCG制作を担当。 | 展覧会 |
平成24年 5月 26日 〜 平成25年 3月 3日 | オープン・スペース 2012 | NTTインターコミュニケーション・センター | 「ゲームキョウカイ」(共同制作) | 展覧会 |
平成24年 8月 30日 〜 平成24年 10月 6日 | Prix Ars Electronica 2012 | オーストリア・リンツ市 | 「ゲームキョウカイ」(共同制作)(英語名:Game Border)Hybrid Art部門Honorary Mentions 世界的メディアアートの祭典「Ars Electronica」にて、入選作品として現地で展示設営。3DCG・ハードウェア制作を担当。 | 展覧会 |
平成24年 10月 〜 令和7981年 | 倉敷芸術科学大学 学祭 キャンパス企画 | 倉敷芸術科学大学 22号、厚生会館、等 | 「光線銃サバイバルゲーム」(共同制作) 毎年、学祭のキャンパス企画として、電子デバイス技術やデジタル工作機器を用いて開発したゲームイベントを開催。FPSゲームの世界を実体で体感すべく対戦を行う。赤外線リモコンの仕組みで安全に判定。機材の設計・制作やイベント運営等、アミューズメントの総合的なデザインを行うプロジェクトとして進行中。 | その他 |
平成24年 11月 30日 〜 平成24年 12月 23日 | 「大アニメ展」 | 加計美術館 | 「大驚き盤」(共同制作) LED光源の点滅と回転盤を制御し、盤上のフィギュアがアニメーションして見える「立体ゾートロープ装置」を制作し展示。電子デバイス技術やデジタルファブリケーションを活用。 | 展覧会 |
平成25年 12月 2日 〜 平成25年 12月 12日 | 天満屋倉敷アートプロジェクト | 天満屋倉敷店 | 「デジタルTシャツ・キャンバス」(共同制作) Tシャツ型の立体的なオブジェクトに、エアブラシ型デバイスを使用してペイントするインタラクティブ展示。電子デバイス技術やデジタルファブリケーションを活用。 | 展覧会 |
平成27年 8月 16日 〜 平成27年 8月 16日 | 「たまべえバルーン」ワークショップ | 備中玉島みなと朝市 清心町商店街 | 「たまべえバルーン」(共同制作) たまべえバルーンを制作するワークショップ。 | その他 |
平成27年 8月 29日 〜 平成27年 8月 29日 | 「たまべえペーパークラフト」ワークショップ | 第68回玉島まつり | 玉島商工会議所と連携で夏祭りでのワークショップに向け、ゆるキャラ「たまべえ」のペーパークラフトをレーザー加工機を用いて制作。糊等を使わずに組み立てられるよう工夫。 | その他 |
平成27年 11月 22日 〜 平成27年 11月 22日 | 「鍔Make」ワークショップ | 備前福岡大市 備前福岡郷土館・モノラボ瀬戸内 | (共同開催) 瀬戸内市教育委員会やモノラボ瀬戸内と連携し、レーザー加工機でオリジナルの鍔を作るワークショップを実施。あわせて、3Dプリンターを用いた須恵器の複製・復元の展示。 | その他 |
平成28年 2月 27日 〜 平成28年 3月 15日 | 「巨大たまべえバルーンをつくろう!2016」 | 玉島市民交流センター | 「巨大たまべえバルーン」(主催・共同制作) ご当地ゆるキャラのバルーン(5メートル)を地域の方々とワークショップで制作し展示、玉島を発信。 | その他 |
平成28年 8月 21日 〜 平成28年 8月 21日 | 第69回玉島まつり | 玉島商業高校グラウンド・校門付近 | 「光る横断幕バルーン」(共同制作) 夏祭りの各会場入口の横断幕を「光るバルーン」として制作。ナイロン布にテント用塗料で文字を塗り、内蔵したブロアファンで膨らましテープLEDで発光。あわせて「巨大たまべえバルーン」と「たまべえバルーン」も設置し祭りを盛り上げた。 | その他 |
平成28年 10月 29日 〜 平成28年 10月 29日 | 「ミニ ライトシェード」ワークショップ | 「第7回倉敷みらい講座」(倉敷芸術科学大学の学祭) | 「ミニライトシェード」(キット・共同開発) 紙製のシェード部をカッティングマシン、桐材のスタンド部をレーザー加工機、電子基板をミリングマシン、と、デジタル工作機器を駆使して開発・制作。当日は、ワークショップと、制作物や取組の展示を通じて、来場者は「デジタルものづくり」の面白さと可能性を体感した。 | その他 |
平成28年 12月 4日 〜 平成28年 12月 25日 | 「イルミネーションパーク」 | 円通寺公園 | 「たまべえイルミネーション」(共同制作) テンセグリティ構造の球(3メートル)内にご当地ゆるキャラのバルーンを配し、電子制御で電飾。 | その他 |
平成29年 3月 30日 〜 令和7981年 | 「玉島ウェルカムボード」 | 倉敷市役所玉島支所 | 「玉島ウェルカムボード」(共同制作) 出生・婚姻・転入などの届出の際に、玉島の名所の写真を背景にご当地ゆるキャラ「たまべえ」のぬいぐるみと記念撮影ができるコーナーを玉島支所の玄関横に設置。地域拠点「まちなか研究室玉島」で地域の方々と連携して制作。 | その他 |
平成29年 5月 5日 〜 平成29年 5月 5日 | 第5回ワークショップまつり | 玉島市民交流センター 体育館 | 「ジャンピング たまべえ」(共同制作) 折り曲げて手を離すとゴムの力で跳ね上がる昔からある玩具を参考に「まちなか研究室玉島」のデジタル工作機器を活用して、本体はプラだんをレーザー加工機、眼と口のシールはカッティングマシンで制作。 当日は「デジタルものづくり」の面白さを伝えるべく、3Dプリンター等での制作物の展示も行った。 | その他 |
平成29年 7月 19日 〜 平成29年 12月 3日 | アートの今・岡山2017「表装」 | 岡山県天神山文化プラザ-7月19日~7月30日・新見美術館-9月9日~10月9日・勝央美術文学館-11月11日~12月3日 | 「3Dプリンターによる新しい軸先」 岡山県内の表具師と現代美術作家が「表装」をテーマに新作に取り組み、現代における伝統技術の新しい可能性を探る企画展において、数式により生成された形を3Dプリンターで出力するなど「デジタル技術」を活用し新しい可能性としての「軸先」を提案・制作し展示。蛍光を活用するなど工夫。 | 展覧会 |
平成29年 11月 5日 〜 平成29年 11月 5日 | デジタルものづくりワークショップ | ライフタウンまび 20周年記念イベント | 「ジャンピンアース」 真備での地域連携のスタートして、デジタルものづくりを体験するブースを設け、施設にちなんだキット開発(ジャンピングアース)よるワークショップや、機材実演、作品展示等を実施した。また、記念式典では今後の連携について発表を行った。 | その他 |
平成29年 12月 10日 〜 平成29年 12月 10日 | 備中玉島みなと朝市 | 玉島 通り町商店街・清心町商店街 等 | 「たまべえ着ぐるみ」(共同制作) 玉島ご当地ゆるキャラ「たまべえ」の着ぐるみを作成した。頭の大きいデザインを活かし、バルーン方式で身長3m(頭は直径2m)の大きさで作成し、話題性を持たせた。 | その他 |
平成30年 8月 12日 〜 平成30年 8月 26日 | 天神山迷図「みえない物語」 | 天神山文化プラザ | 「バルーン天神ナマズ」(共同制作) 全長9mあるナマズ型の動くバルーンでロビーに展示予定だったが、真備で制作中に7月豪雨災害で水没し完成を断念し、展覧会では図面や完成イメージをパネルと映像で展示した。 | 展覧会 |
平成30年 12月 21日 〜 令和7981年 | たけのこバルーン・イルミネーション 点灯式 | 介護老人保健施設「ライフタウンまび」 | 「たけのこバルーン・イルミネーション」(共同制作) 地域連携拠点「まちなか研究室まびデジタル工房」再開に向けた連携の第一弾として「まびにあかりを」をテーマに、復興に願いを込め、たけのこ型バルーンのイルミネーションを制作。高さは2.5mと1.9m、様々なパターンや色で発光。施設の玄関と5階ベランダに設置し、被災地の夜に彩を添えている。点灯式はテレビ5社と新聞3社が取材。 | その他 |
平成31年 2月 〜 令和7981年 | 「まちなか研究室まび デジタル工房」一般公開・ワークショップ | 介護老人保健施設「ライフタウンまび」 | 「まちなか研究室まび デジタル工房」では、毎週土曜日午後に一般公開を行っている。また、同時間に施設利用者を対象に、毎回、様々な「デジタルものづくり ワークショップ」を実施している。 | その他 |
平成31年 2月 2日 〜 平成31年 2月 2日 | 「まちなか研究室まび デジタル工房」オープニング | 介護老人保健施設「ライフタウンまび」 | 「まちなか研究室まび デジタル工房」 大学COC事業として、倉敷市真備の老健施設内に地域連携拠点「まちなか研究室まび デジタル工房」を開設。 3Dプリンターやレーザー加工機などの機材、テクノロジーを活用した「デジタルものづくり」を実践し、様々な課題解決に取り組む。地域の中での交流を通じて多様なプロジェクトを展開し、地域の活性化と復興に参画する。 ※7月22日オープンに向け準備も7月豪雨災害により被災水没したが、復旧を進め2月より再開。 | その他 |
令和元年 7月 20日 〜 令和元年 7月 20日 | 「倉敷みらい講座」 | 介護老人保健施設「ライフタウンまび」 | 倉敷芸術科学大学とくらしき作陽大学が共同で開催した「倉敷みらい講座」で ワークショップを行った。「デジタルものづくり ワークショップ」では小学生を対象に、デジタル工房で開発・製作した「たけのこ防災ランタン」のキットを組み立てた。 | その他 |
令和元年 11月 23日 〜 令和元年 11月 23日 | 「1Fグランドオープン記念イベント まびマルシェ 2nd」 | 「コミュニティケアセンター ライフタウンまび」 | 倉敷市真備の高齢者施設で開催されたオープン記念イベントにて「デジタル工房 ワークショップ」 を行った。デジタル工作機器で製作された、ミニキーホルダー、たけのこランタン、パズル、木工の椅子の組み立てや、機材の展示を通して「デジタルものづくり」の楽しさと可能性を体感でき、とても盛況だった。 | その他 |
令和2年 2月 23日 〜 令和7981年 | 「まびマルシェ 3rd」ドッグラン ※3月8日開催予定だったが新型コロナにより延期 | 「コミュニティケアセンター ライフタウンまび」 | 「動物と人間の健康」を通し、三世代交流のコミュニティづくりを目指すイベント(3月8日開催予定だったが新型コロナウィルスの拡大により延期)に向けて、施設に併設された農場「まびファーム」内にドッグランを設計・設置した。 | その他 |
令和2年 8月 26日 〜 令和2年 9月 6日 | 「天神山迷図 スピンオフ〜鯰、ナマズ、なまず」 | 岡山県天神山文化プラザ | 「バルーン天神ナマズ」館内の吹き抜けロビーに吊られた全長9メートルのナマズ型バルーン 。 尻尾やヒレ、眼が動き、 人や音に反応したり 、発光の色やパターンを非接触で操れたり、楽しみながら体感できるインタラクティブアート。 2018 年に制作途中で西日本豪雨による浸水被害を受け断念したが、2年越で再制作し展示を行った。テレビ5社と新聞4社が報道。 | 展覧会 |
令和2年 11月 〜 令和7981年 | デジタル工房ワークショップ | ライフタウンまび | 高齢者施設「ライフタウンまび」1階にて地域連携拠点「まちなか研究室まび デジタル工房」を運営、ほぼ毎週土曜日午後に施設利用者向けに工作教室を実施し、デジタル工作機器を活用した「ものづくり」を通して高齢者の健康づくりを実践している。(新型コロナ対策として休止していたが2020年11月から再開) | その他 |
令和2年 11月 28日 〜 令和2年 11月 28日 | 倉敷市大学連携講座「倉敷みらい講座」 | 真備陵南高校 体育館 | 9mの巨大アート「バルーンナマズ」を、新造したスタンドで床から浮かせ展示を行った。ショーが始まり消灯を消した瞬間イルミネーションが際立ち、効果的な演出となった。テレビ2社が報道。 | その他 |
令和3年 12月 11日 〜 令和3年 12月 11日 | 倉敷市大学連携講座「倉敷みらい講座」 | 倉敷市真備健康福祉館 まびいきいきプラザ(広間) | 親子で楽しめるイベントとして小学生を対象に、色が変わる「たけのこミニツリー」を組み立て、デジタルものづくりを体験。あわせて、2.5mのたけのこ型と9mのナマズ型のバルーン・イルミネーションを展示しショーを行った。 | その他 |
令和4年 11月 6日 〜 令和4年 12月 21日 | Power of Art from SETOUCHI | 今治市⼤三島美術館、今治市⽟川近代美術館 | 大三島美術館では11月6日と12月11日に「バルーン天神ナマズ」を展示、玉川近代美術館では「たけのこバルーン・イルミネーション」を期間中展示している。 | 展覧会 |
令和4年 11月 26日 〜 令和4年 11月 27日 | ADADA+CUMULUS 2022 International Conference for Asia Digital Art and Design 2022 | オンライン | タイトル「Development and evaluation of "Balance Exercising Game" for elderly.」高齢者のバランス機能の維持向上を目的に、モーションキャプチャーを用いた「バランス運動ゲーム」の開発と評価について発表を行い「Excellent Presentation Award」を受賞した。 | 学会 |
令和5年 8月 11日 〜 令和5年 8月 27日 | 「天領風船鯰」 | 倉敷市立美術館 1階エントランスホール | エントランスホール吹き抜けにて「天領風船鯰」としてバルーンナマズを吊り展示を行った。会期の初日と土日は21:00まで夜間開館し、来館者は色鮮やかに光り動くバルーンナマズを楽しんだ。会期中の来場者数は4718人。ホール2階の手すり形状に合わせ専用の吊り支柱を製作した。美観地区のイルミネーションイベント「ハートランド倉敷」との共催。同会場には「たけのこバルーンイルミネーション」も併設した。テレビ3社、新聞1社による取材あり。 | 展覧会 |
令和5年 8月 19日 〜 令和5年 8月 19日 | 「あかりうお」ワークショップ | 倉敷市立美術館 1階エントランスホール | 正三角形と二等辺三角形の紙ピースを張り合わせ、さかなの形を組み立て、口部分の開口部から内部にLEDキャンドルを入れて、灯りを楽しむ工作キットを企画し実施した。紙製のため、筆記具や画材で装飾し、オリジナルのあかりうおにできる。ワークショップ参加者数112人。 | その他 |
令和5年 10月 28日 〜 令和5年 10月 29日 | 第29回芸科祭「くらゲイカ ゲームセンター」 | 倉敷芸術科学大学 22号2階4135教室 | 「オンライン対戦3Dゲーム」学祭のキャンパス企画として、ゲームゼミの1年生と制作したゲームを展示し、来場者が対戦プレイを行った。他、会場では卒業制作等の学生作品や、ドライビングやモーションキャプチャー等を用いたゲーム研究の現物も体験でき、とても盛況だった。 | その他 |
令和6年 8月 11日 〜 令和6年 8月 18日 | アートプロジェクト「光の祭典」Illuminate Festa 2024 | 今治市大三島美術館・今治市玉川近代美術館 | 大三島美術館で「バルーン天神ナマズ」を展示した。会期中は20時まで延長開館され、約130名の来場者が夜間に鮮やかに光り動く作品を鑑賞・体験した。 また、あわせて「あかりうお」のワークショップも、8月11日には大三島美術館にて、8月18日には玉川近代美術館にて計4回実施した。参加者たちは三角形の紙製ピースを組み立て、思い思いの装飾をしワークショップを楽しみ好評だった。 | 展覧会 |
研究期間(年月) | 研究テーマ | 研究費 | 受託 / 共同 | 補助機関名称等 |
---|---|---|---|---|
出願、取得の別 | 出願取得年月 | 特許概要(出願名称、特許番号等) |
---|---|---|
役職、各種委員会参加 | 学務委員 教育開発センター員 学生支援センター員 |
部活動顧問、教育GP支援活動 | |
授業公開、公開講座、研究室公開、生涯学習講座 | 授業公開 |
その他 |
外部委員の委嘱 | |
地域貢献活動 | |
出前授業、講演会、公開講座、生涯学習講座 | 作品の制作・展示等 高校生を対象の体験授業等 小学生を対象のワークショップ等 |
その他 |
・学生参加の実践的プロジェクトを実施し、研究教育や地域貢献を進めていく。 ・授業で扱う技術要素が多く習得に時間を要するため、より早く理解・習得できるよう授業資料等を更新するとともに、扱う技術要素を再検討する。また、技術の更新が著しい分野につき、最新の技術を習得できるよう課題内容を工夫し充実させる。 |