学位 | 博士(学術) |
職名 | 教授 |
学歴(最終学歴) | 平成元年 3月 岡山大学大学院自然科学研究科システム科学専攻(後期3年博士課程) 中途退学 |
職歴(過去のポイントとなる職歴) |
所属 | 危機管理学部 危機管理学科 |
生年(和歴、年) | 昭和38年 |
職歴(現職となった年月) | |
大学院における研究指導、担当資格の有無 | 有 |
令和2年度 | コンピュータリテラシ、入門統計学、統計解析の基礎、経済統計解析学、データ解析、社会調査実習、インターンシップ、教養ゼミナールI、教養ゼミナールII、経営危機管理学ゼミナールI、経営危機管理学ゼミナールII、経営危機管理学演習I、経営危機管理学演習II、論文作成、専門部文献購読I、専門部文献購読II、卒業研究、情報システム特別研究 |
令和3年度 | コンピュータリテラシ、入門統計学、経済統計解析学、インターンシップ、経営危機管理学ゼミナールI、経営危機管理学ゼミナールII、経営危機管理学演習I、経営危機管理学演習II、論文作成、専門部文献購読I、専門部文献購読II、卒業研究 |
令和4年度 | コンピュータリテラシ、入門統計学、経済統計解析学、インターンシップ、危機管理基礎ゼミナールI、危機管理基礎ゼミナールII、経営危機管理学演習I、経営危機管理学演習II、論文作成、専門部文献購読I、専門部文献購読II、卒業研究 |
令和5年度 | コンピュータリテラシ、入門統計学、経済統計解析学、データ解析、インターンシップ、危機管理基礎ゼミナールI、危機管理基礎ゼミナールII、キャリアディベロップメントI、キャリアディベロップメントII、文献講読、論文作成、専門部文献購読I、専門部文献購読II、卒業研究 |
令和6年度 | 情報リテラシー、入門統計学、経済統計解析学、データ解析、危機管理基礎ゼミナールI、危機管理基礎ゼミナールII、キャリアディベロップメントI、キャリアディベロップメントII、文献講読、卒業研究 |
オフィスアワー | 火曜10:50-12:20(前期) 火曜10:00-11:30(後期) |
リメディアル教育 |
教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | |
作成した教科書、教材、参考書 | 「情報リテラシー」LMS資料 |
教育方法・教育実践に関する発表、講演等 | |
その他教育活動上特記すべき事項 |
分野 | 総合領域 |
分科 | 情報学 |
細目名 | 統計科学 |
研究テーマ | 多変量解析の感度分析、正規確率の二項 近似 |
キーワード | 計算機統計学 |
所属学会 | 日本計算機統計学会、人工知能学会 |
著書、論文、作品等の名称 | 著書、論文、作品の区別 | 単著、共著の別 | 発行または発表年月 | 発行所、発表雑誌(及び巻・号)等の名称 | 編者・著者名(共著の場合のみ) | 該当ページ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 展覧会・学会等の名称 | 開催場所 | 発表・展示等の内容等 | 種別 |
---|---|---|---|---|
研究期間(年月) | 研究テーマ | 研究費 | 受託 / 共同 | 補助機関名称等 |
---|---|---|---|---|
出願、取得の別 | 出願取得年月 | 特許概要(出願名称、特許番号等) |
---|---|---|
役職、各種委員会参加 | 危機管理学科長、安全衛生委員会 |
部活動顧問、教育GP支援活動 | 学生消防隊 顧問 |
授業公開、公開講座、研究室公開、生涯学習講座 | |
その他 | PC設置の教室(5418共同実験室)の管理 |
外部委員の委嘱 | |
地域貢献活動 | 岡山県立水島工業高校学校評議員(平成26年度~) |
出前授業、講演会、公開講座、生涯学習講座 | |
その他 |
近年はゼミ等の少人数でグループ学習を必要とする科目も欠席が多い学生がいる。また、同じ科目でも欠席が多い年度やクラスほど満足度が低い傾向がみられる。そこで、学生の欠席を抑制し、きちんと出席できるような方策を検討する。 |